Leddtrikk SL 79
Forkortelsen SL79 står for Sporvogn Ledd, bestillt i 1979. Sporveien har 40 stykker av disse, som er levert i to serier. De første 25 (serie 1, 101-125) ble satt i drift i 1982 og 1983, de neste 15 (serie 2, 126-140) ble satt i drift i 1989 og 1990. De 10 første (101-110) er bygd ved Duewag i Düsseldorf, de øvrige på lisens ved ABB Strømmen (i dag Bombardier).
Tekniske data:
| Vogntype: | SL79 |
| Vognnummer: | 101 - 140 |
| Antall vogner: | 40 |
| Byggeår: | 1982 - 1989 |
| Leverandør (el): | AEG |
| Leverandør (mek): | Duewag/ABB Strømmen |
| Lengde: | 22 180 mm |
| Bredde: | 2 500 mm |
| Høyde: | 3 411 mm |
| Vekt: | 32 800 kg |
| Akselrekkefølge: | B`2`B |
| Boggisenteravstand: | 7 700 + 7 700 mm |
| Akselavstand i boggi: | 1 800 mm |
| Elektrisk utstyr: | Chopper |
| Antall banemotorer: | 2 |
| Type: | 4 ELO 2054 B |
| Leverandør: | AEG |
| Timeytelse (effekt): | 2 x 217 kW (ved 750V) |
| Maks hastighet: | 80 km/h |
| Antall sitteplasser: | 71 |
| Antall ståplasser: | 92 |
| Sum plasser: | 163 |
| Bremsesystem: | Driftsbrems: el. dynamisk |
| Holdebrems: luft, skiver | |
| Parkeringsbrems: fjærkraft, skiver | |
| Nødbrems: | 24V skinnebrems |